贵州教师招聘考试网|163贵州人事招聘信息网为大家提供教师招聘信息、教师考试资料、特岗教师招聘、各学科教案设计模板以及幼儿教师招聘,关注更多教师招聘,可持续关注贵州教师招聘考试网或关注贵州教师招聘网(gzjszpw)微信公众号。也可拨打咨询热线:0851-86861255。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校及专业 | 毕业时间 | 学历 |
特岗聘用 时间 |
现聘任学校 |
| 1 | 李想 | 男 | 遵义师范学院体育教育专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇平安学校 |
| 2 | 向磊 | 男 | 遵义师范学院化学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇平安学校 |
| 3 | 宋晓丹 | 女 | 贵州师范大学求是学院汉语言文学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇平安学校 |
| 4 | 骆琴 | 女 | 重庆西南大学学前教育专业 | 2011.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县碧峰镇弯丘教学点 |
| 5 | 郑敏 | 女 | 贵州师范大学求是学院英语专业 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇平安学校 |
| 6 | 骆旭 | 男 | 贵阳学院音乐学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇平安学校 |
| 7 | 骆岳莉 | 女 | 贵州师范学院美术学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇平安学校 |
| 8 | 白雪 | 女 | 贵州师范大学求是学院汉语言文学专业 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇永华学校 |
| 9 | 王双艳 | 女 | 贵州师范大学求是学院学前教育专业 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇中心幼儿园 |
| 10 | 向若兰 | 女 | 贵州师范学院学前教育专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇中心幼儿园 |
| 11 | 湛娟 | 女 | 遵义师范学院学前教育专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇中心幼儿园 |
| 12 | 骆科敏 | 女 | 贵阳学院学前教育专业 | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇弯丘教学点 |
| 13 | 王志元 | 男 | 遵义师范学院学前教育专业 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇中心幼儿园 |
| 14 | 张建文 | 男 | 成都大学师范学院 小学教育专业 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇永华学校 |
| 15 | 万强军 | 男 | 铜仁学院汉语言文学专业 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇庆丰教学点 |
| 16 | 何林亚 | 女 | 贵阳学院学前教育专业 | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰镇弯丘教学点 |
| 17 | 王先友 | 男 | 贵阳学院体育教育专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰中学 |
| 18 | 王敏 | 女 | 贵州师范大学汉语言文学专业 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰中学 |
| 19 | 汪晓琼 | 女 | 贵州师范大学汉语言文学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰中学 |
| 20 | 梁人丹 | 女 | 贵州师范学院英语专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县碧峰中学 |
| 21 | 宋金梅 | 女 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 学前教育 | 2015.07 | 中专 | 2016.08 | 乐俭镇中心幼儿园 |
| 22 | 万前敏 | 女 | 遵义师范学院 英语教育专业 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 乐俭镇中心小学 |
| 23 | 罗红云 | 女 | 广西白色学院 音乐表演 | 2015.06 | 本科 | 2016.08 | 乐俭镇中心小学 |
| 24 | 汪莹霞 | 女 | 吉林师范大学博达学院 学前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 乐俭镇金叶幼儿园 |
| 25 | 赵博逸 | 男 | 贵州工程应用技术学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 乐俭镇中心幼儿园 |
| 26 | 贾平平 | 女 | 吉林师范大学博达学院 学前教育 | 2015.06 | 本科 | 2016.08 | 乐俭镇中心幼儿园 |
| 27 | 陈猜 | 女 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 学前教育 | 2016.07 | 中专 | 2016.08 | 乐俭镇中心幼儿园 |
| 28 | 郑婷婷 | 女 | 遵义市职业技术学校 学前教育 | 2015.07 | 中专 | 2016.08 | 乐俭镇辽远幼儿园 |
| 29 | 王德懿 | 男 | 贵州师范大学求是学院 汉语言文学 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县乐俭中学 |
| 30 | 周玉波 | 男 | 贵阳学院 体育教育专业 | 2015.7 | 本科 | 2016.08 | 正安县乐俭中学 |
| 31 | 叶宇 | 女 | 遵义师范学院 英语专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县乐俭中学 |
| 32 | 刘兴会 | 女 | 六盘水师范学院 英语专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县乐俭中学 |
| 33 | 徐宪 | 女 | 遵义师范学院 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县乐俭中学 |
| 34 | 何艳 | 女 |
贵阳学院 (学前教育) |
2017.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县流渡镇古城学校 |
| 35 | 娄芳菲 | 女 |
贵阳学院 (学前教育) |
2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇古城学校 |
| 36 | 张丽 | 女 |
贵州师范大学 (小学教育) |
2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇古城学校 |
| 37 | 贾福璐 | 女 |
贵阳学院 (学前教育) |
2017.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县流渡镇古龙坝学校 |
| 38 | 谌娟 | 女 |
贵阳学院 (学前教育) |
2017.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县流渡镇林关学校 |
| 39 | 张恒 | 女 |
贵州广播电视大学 (学前教育) |
2015.03 | 大专 | 2016.08 | 正安县流渡镇林关学校 |
| 40 | 陈芳 | 女 |
安顺学院 (汉语言文学) |
2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇和平学校 |
| 41 | 陈桃松 | 男 |
遵义师范学院 (体育) |
2013.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇和平学校 |
| 42 | 何湘聪 | 女 | 云南师范大学商学院(英语) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇和平学校 |
| 43 | 彭雪念 | 女 |
贵州师范大学 (地理科学) |
2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇和平学校 |
| 44 | 王小军 | 男 |
安顺学院 (体育教育) |
2012.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇和平学校 |
| 45 | 幸晓莉 | 女 |
铜仁学院 (数学) |
2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇和平学校 |
| 46 | 张猛 | 男 |
遵义师范学院 (生物) |
2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡镇和平学校 |
| 47 | 戚忠乾 | 男 | 遵义师范学院 外语 | 2012.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡中学 |
| 48 | 黄静 | 女 | 遵义师范学院 数学 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县流渡中学 |
| 49 | 徐翠巧 | 女 | 丽江师范高等专科学校 学前教育专业 | 2015.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县谢坝乡幼儿园 |
| 50 | 张鸿昌 | 男 | 贵州工程应用技术学院 学前教育专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县谢坝乡幼儿园 |
| 51 | 林名年 | 男 | 贵州工程应用技术学院 学前教育专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县谢坝乡上关小学 |
| 52 | 邹丽 | 女 | 贵阳师范学院 学前教育专业 | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 正安县谢坝乡上关小学 |
| 53 | 王玲 | 女 | 贵州师范大学 学前教育专业 | 2014.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县谢坝乡马南小学 |
| 54 | 代远芬 | 女 | 贵阳学院 学前教育专业 | 2015.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县谢坝乡清水小学 |
| 55 | 杨倩 | 女 | 遵义师范学院 计算机科学与技术专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县谢坝民族中学 |
| 56 | 骆雪莲 | 女 | 九江学院 音乐学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县谢坝民族中学 |
| 57 | 唐珊珊 | 女 | 贵师大求是学院 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心小学 |
| 58 | 梅睿 | 男 | 贵师大求是学院 体育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心小学 |
| 59 | 祝利 | 女 | 遵义师范学院 小学教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心小学 |
| 60 | 叶小平 | 女 | 安顺学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心小学 |
| 61 | 王世伟 | 男 | 贵州师范学院 美术 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心小学 |
| 62 | 魏伟 | 男 | 遵义师范学院 音乐 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心小学 |
| 63 | 赵娟 | 女 | 遵义师范学院 学前教育 | 2016.07 | 大专 | 2016.08 | 市坪乡中心幼儿园 |
| 64 | 杨声敏 | 女 | 遵义师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心幼儿园 |
| 65 | 朱盆新 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2017.01 | 大专 | 2016.08 | 市坪乡前丰幼儿园 |
| 66 | 李宁轶 | 女 | 贵阳幼儿师专 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡粗石幼儿园 |
| 67 | 吴满 | 女 | 四川文理学院 学前教育 | 2016.07 | 大专 | 2016.08 | 市坪乡粗石幼儿园 |
| 68 | 秦兰 | 女 | 贵州师范学院 学前教育 | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 市坪乡中心幼儿园 |
| 69 | 李进 | 男 | 南通大学 数学与应用数学 | 2015.07 | 本科 | 2016.09 | 正安县市坪民族中学 |
| 70 | 陈伟 | 男 | 贵州大学明德学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安县市坪民族中学 |
| 71 | 刘勤礼 | 女 | 贵州师范大学求是学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安县市坪民族中学 |
| 72 | 李奇林 | 男 | 黔南民族师范学院 数学与应用数学 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安县市坪民族中学 |
| 73 | 骆科伟 | 男 | 贵州师范学院 数学与应用数学 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安县市坪民族中学 |
| 74 | 简雪珊 | 女 | 遵义师范学院 英语 | 2015.07 | 本科 | 2016.09 | 正安县市坪民族中学 |
| 75 | 张金 | 女 | 贵州民族大学 语文 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安县市坪民族中学 |
| 76 | 姚敏 | 女 | 贵州师范大学求是学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 77 | 陈磊 | 男 | 贵州师范大学 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 78 | 周敏 | 女 | 贵州师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 79 | 韦远珍 | 女 | 六盘水师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 80 | 梁丹 | 女 | 六盘水师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 81 | 刘成伟 | 男 | 六盘水师范学院 学前教育 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 82 | 蹇亚萍 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2017.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 83 | 付腊梅 | 女 | 贵州师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县新州镇第二幼儿园 |
| 84 | 谢海丽 | 女 | 遵义医学院 英语 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴镇中心小学 |
| 85 | 周芬 | 女 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 学前教育 | 2016.07 | 中专 | 2016.08 | 正安县杨兴镇中心小学 |
| 86 | 韦燚 | 女 | 重庆第二师范学院 学前教育 | 2015.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县杨兴镇中心小学 |
| 87 | 彭思曼 | 女 | 西南大学 学前教育 | 2014.12 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴镇中心小学 |
| 88 | 张霞敏 | 女 | 贵州师范学院 学前教育 | 2010.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县杨兴镇中心小学 |
| 89 | 陈倩倩 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴镇中心小学 |
| 90 | 林娜 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2016.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县杨兴镇中心小学 |
| 91 | 何瑜 | 女 | 贵州师范大学求是学院 历史学 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴中学 |
| 92 | 刘红梅 | 女 | 六盘水师范学院 生物科学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴中学 |
| 93 | 唐星星 | 女 | 广西师范大学漓江学院 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴中学 |
| 94 | 郑小冬 | 男 | 黔南民族师范学院 物理学 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴中学 |
| 95 | 杨忠玉 | 女 | 贵州师范大学求是学院 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县杨兴中学 |
| 96 | 万大敏 | 女 | 毕节学院小学教育(理科方向) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘镇木耳小学 |
| 97 | 郑泽琴 | 女 | 贵州师范大学求是学院 英语 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘镇中心小学 |
| 98 | 吴云山 | 男 | 贵州民族大学人文科技学院 汉语言文学 | 2013.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘镇木耳小学 |
| 99 | 杨玉敏 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘镇板房教学点 |
| 100 | 陆彦婷 | 女 | 遵义师范学院 学前教育 | 2016.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县庙塘镇木耳小学 |
| 101 | 宋美 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2017.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县庙塘镇新场小学 |
| 102 | 杨丹 | 女 | 黔南民族师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘镇幼儿园 |
| 103 | 陈娜娜 | 女 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 学前教育 | 2016.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县庙塘镇走马小学 |
| 104 | 肖玉 | 女 | 黔南民族师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘镇幼儿园 |
| 105 | 陈传宇 | 女 | 兴义民族师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘镇木耳小学 |
| 106 | 吕娜 | 女 | 贵州师范大学求是学院 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县庙塘中学 |
| 107 | 李连凤 | 女 | 贵州师范大学求是学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 108 | 王丽娟 | 女 | 铜仁学院 学前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇幼儿园 |
| 109 | 吴芳 | 女 | 贵州师范大学求是学院 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 110 | 吴平丽 | 女 | 贵州师范学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 111 | 田芸 | 女 | 遵义师范学院 历史学 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 112 | 韩东 | 男 | 遵义师范学院 音乐学 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 113 | 李雪 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2015.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 114 | 王跃跃 | 男 | 贵州师范学院 数学与应用数学 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 115 | 王萍 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2016.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 116 | 雷敏 | 女 | 武汉体育学院 体育教育 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 117 | 王娜 | 女 | 遵义师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉镇幼儿园 |
| 118 | 王连 | 女 | 中央广播电视大学 学前教育 | 2015.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 119 | 刘丽 | 女 | 重庆文理学院 学前教育 | 2015.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 120 | 张倩 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2015.01 | 大专 | 2016.08 | 正安县桴焉镇红岩完小 |
| 121 | 高江龙 | 男 | 贵阳学院 化学 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉中学 |
| 122 | 杨裕敏 | 女 | 贵州师范学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县桴焉中学 |
| 123 | 陈霁 | 女 | 贵州师范学院 英语 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇桐梓坪小学 |
| 124 | 陈玲莉 | 女 | 贵州师范大学 美术 | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇黄渡学校 |
| 125 | 冯玉 | 女 | 铜仁幼儿师范 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇梅子坝小学 |
| 126 | 胡小静 | 女 | 遵义师范学院 英语教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇黄渡学校 |
| 127 | 雷亚丹 | 女 | 兴义民族师范学院 音乐学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇黄渡学校 |
| 128 | 刘群 | 女 | 遵义师院 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇黄渡学校 |
| 129 | 骆丹 | 女 | 铜仁学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇第二幼儿园 |
| 130 | 骆雅菲 | 女 | 贵州师范大学 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇第二幼儿园 |
| 131 | 骆燕燕 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2015.01 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇二河小学 |
| 132 | 万小清 | 女 | 六盘水师范学院 美术 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇桐梓坪小学 |
| 133 | 王丽红 | 女 | 贵州师范大学 学前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇梨垭小学 |
| 134 | 肖礼娟 | 女 | 遵义师范学院 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇第二幼儿园 |
| 135 | 徐红强 | 男 | 贵州师范大学 数学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇黄渡学校 |
| 136 | 周海波 | 男 | 贵州师范学院 物理 | 2016.07 | 大专 | 2016.08 | 正安县小雅镇黄渡学校 |
| 137 | 朱军 | 男 | 江西师范大学 化学 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅镇黄渡学校 |
| 138 | 彭芳芳 | 女 | 贵州师范大学求是学院 音乐学专业 | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅中学 |
| 139 | 许仲文 | 男 | 铜仁学院 物理学专业 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安县小雅中学 |
| 140 | 贾贵波 | 男 | 贵州师范大学求是学院(汉语言文学) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 中观镇中心小学 |
| 141 | 陈大玉 | 女 | 贵州师范大学求是学院 (学前教育专业) | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 中观镇中心幼儿园 |
| 142 | 代远娇 | 女 | 贵阳学院(学前教育) | 2017.01 | 大专 | 2016.08 | 中观镇中心幼儿园 |
| 143 | 吴李洪 | 女 | 贵州师范学院 学前教育 | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 晏溪双丰幼儿园 |
| 144 | 冯艳 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2015.07 | 大专 | 2016.08 | 晏溪双丰幼儿园 |
| 145 | 廖吴娇 | 女 | 贵阳学院 学前教育 | 2016.01 | 大专 | 2016.08 | 晏溪双丰幼儿园 |
| 146 | 李玉贤 | 女 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 学前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 中观镇中心幼儿园 |
| 147 | 郑焦 | 男 | 贵州师范大学求是学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县中观中学 |
| 148 | 杨雨茜 | 女 | 贵州师范大学 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县中观中学 |
| 149 | 肖凌云 | 女 | 遵义师范学院 应用心理学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县中观中学 |
| 150 | 宋致丽 | 女 | 凯里学院 英语 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县中观中学 |
| 151 | 郑谷群 | 女 | 遵义师范学院 音乐表演 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县中观中学 |
| 152 | 李娟 | 女 | 贵州师范学院 历史学 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县中观中学 |
| 153 | 娄碧霞 | 女 | 贵阳学院 英语 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县中观中学 |
| 154 | 张宇 | 女 | 贵州财经大学商务学院 汉语言文学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇中心小学 |
| 155 | 杨琴 | 女 | 贵州师范大学求是学院 汉语言文学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇中心小学 |
| 156 | 雷松 | 男 | 兴义民族师范学院 数学专业 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇旦坪学校 |
| 157 | 王云 | 男 | 贵州师范大学求是学院 汉语言文学专业 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇旦坪学校 |
| 158 | 王贤 | 女 | 贵州师范学院 物理学专业 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇旦坪学校 |
| 159 | 申琴 | 女 | 贵州师范大学 汉语言文学专业 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇旦坪学校 |
| 160 | 雷丹 | 女 | 贵阳学院 学前教育专业 | 2017.01 | 大专 | 2016.08 | 班竹镇旦坪幼儿园 |
| 161 | 赵敏 | 女 | 贵阳学院 学前教育专业 | 2017.01 | 大专 | 2016.08 | 班竹镇新模小学 |
| 162 | 郑琼 | 女 | 华中师范大学 学前教育专业 | 2015.01 | 大专 | 2016.08 | 班竹镇旦坪幼儿园 |
| 163 | 汪文英 | 女 | 中央广播电视大学 学前教育专业 | 2014.07 | 大专 | 2016.08 | 班竹镇旦坪幼儿园 |
| 164 | 李红霞 | 女 | 贵阳学院 学前教育专业 | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇上坝小学 |
| 165 | 刘福宓 | 女 | 贵州师范大学 学前教育专业 | 2017.01 | 大专 | 2016.08 | 班竹镇上坝小学 |
| 166 | 万丽娟 | 女 | 贵阳学院 学前教育专业 | 2019.01 | 本科 | 2016.08 | 班竹镇新模小学 |
| 167 | 骆德燕 | 女 | 贵州师范大学 学前教育专业 | 2016.01 | 大专 | 2016.08 | 班竹镇旦坪幼儿园 |
| 168 | 王阿凤 | 女 | 贵州师范大学 学前教育专业 | 2016.01 | 大专 | 2016.08 | 班竹镇旦坪幼儿园 |
| 169 | 周丛珊 | 女 | 黔南民族师范学院(生物科学) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县第四中学 |
| 170 | 向震宇 | 女 | 贵州师范大学求是学院(语文) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县第四中学 |
| 171 | 陈筑月 | 女 | 江西师范大学科学技术学院(汉语言文学) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安县第四中学 |
| 172 | 任昌莉 | 女 | 六盘水师范学院(地理) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 |
正安县第四中学 |
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157