| 石阡县2019年公开招聘事业单位工作人员考察结果公示 | |||||
|
经石阡县公开招聘事业单位专业人才工作领导小组研究同意,现将石阡县2019年
公开招聘事业单位工作人员考察结果公示如下:
|
|||||
| 序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓名 | 考察结果 | 备注 |
| 1 | 401石阡县融媒体中心 | 01新闻记者 | 莫昌慧 | 合格 | |
| 2 | 401石阡县融媒体中心 | 02视频编辑 | 尚明亮 | 合格 | |
| 3 | 402石阡县民宗局宗教事务执法大队 | 01工作人员 | 郑再欣 | 合格 | |
| 4 | 403石阡县应急管理局应急物资储备中心 | 01工作人员 | 陈瑶 | 合格 | |
| 5 | 404石阡县应急管理局安全生产基础管理办公室 | 01工作人员 | 杨莎莎 | 合格 | |
| 6 | 406石阡县木瓜溪水库管理所 | 01工作人员 | 杨笛 | 合格 | |
| 7 | 407石阡县住建局住房保障办公室 | 01工作人员 | 杨康 | 合格 | |
| 8 | 408石阡县住建局城镇基础设施管理办公室 | 01工作人员 | 周述 | 合格 | |
| 9 | 409石阡县交通局交通建设工程质量监督管理站 | 01工作人员 | 李子秋 | 合格 | |
| 10 | 411石阡县农业农村局农业科技教育和市场信息站 | 01工作人员 | 陆国洋 | 合格 | |
| 11 | 412石阡县茶叶管理局 | 01工作人员 | 林丽梅 | 合格 | |
| 12 | 413石阡县林业局林业产业发展办公室 | 01工作人员 | 肖贻文 | 合格 | |
| 13 | 414石阡县林业局天然林资源保护办公室 | 01工作人员 | 张楠 | 合格 | |
| 14 | 415石阡县民政局慈善总会办公室 | 01工作人员 | 范继明 | 合格 | |
| 15 | 416石阡县民政局基层政权建设管理办公室 | 01工作人员 | 周君 | 合格 | |
| 16 | 417石阡县气象局气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 袁宇才 | 合格 | |
| 17 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 卢江 | 合格 | |
| 18 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 龙浪 | 合格 | |
| 19 | 419石阡县非税收入管理局 | 01财务人员 | 龙宸曦 | 合格 | |
| 20 | 419石阡县非税收入管理局 | 02信息管理员 | 杨敬 | 合格 | |
| 21 | 大沙坝乡财政分局 | 01工作人员 | 李凤 | 合格 | |
| 22 | 枫香乡财政分局 | 01工作人员 | 陈启玉 | 合格 | |
| 23 | 龙井乡财政分局 | 01工作人员 | 彭芹 | 合格 | |
| 24 | 坪山乡财政分局 | 01工作人员 | 姚黄莎 | 合格 | |
| 25 | 白沙镇财政分局 | 01工作人员 | 邵祥 | 合格 | |
| 26 | 聚凤乡财政分局 | 01工作人员 | 朱文玲 | 合格 | |
| 27 | 花桥镇财政分局 | 01工作人员 | 方艺桦 | 合格 | |
| 28 | 河坝镇财政分局 | 01工作人员 | 安伟 | 合格 | |
| 29 | 五德镇财政分局 | 01工作人员 | 张政 | 合格 | |
| 30 | 五德镇财政分局 | 01工作人员 | 王婷婷 | 合格 | |
| 31 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 王涵 | 合格 | |
| 32 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 杨慧 | 合格 | |
| 33 | 龙塘镇国土所 | 01工作人员 | 王遵琦 | 合格 | |
| 34 | 龙塘镇国土所 | 01工作人员 | 张广省 | 合格 | |
| 35 | 白沙镇国土所 | 02工作人员 | 陈建军 | 合格 | |
| 36 | 枫香乡国土所 | 02工作人员 | 杨前波 | 合格 | |
| 37 | 石固乡国土所 | 02工作人员 | 甘天培 | 合格 | |
| 38 | 本庄镇国土所 | 02工作人员 | 方承蒽 | 合格 | |
| 39 | 坪地场乡国土所 | 02工作人员 | 安辉 | 合格 | |
| 40 | 本庄镇国土所 | 02工作人员 | 吕永高 | 合格 | |
| 41 | 青阳乡国土所 | 02工作人员 | 陈钊 | 合格 | |
| 42 | 龙井乡农业服务中心 | 01工作人员 | 彭林 | 合格 | |
| 43 | 聚凤乡农业服务中心 | 01工作人员 | 李静 | 合格 | |
| 44 | 白沙镇农业服务中心 | 01工作人员 | 赵培合 | 合格 | |
| 45 | 坪地场乡农业服务中心 | 01工作人员 | 王健 | 合格 | |
| 46 | 本庄镇农业服务中心 | 01工作人员 | 吴成扬 | 合格 | |
| 47 | 龙井乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 李前芬 | 合格 | |
| 48 | 龙塘镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 刘川 | 合格 | |
| 49 | 白沙镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 杨会 | 合格 | |
| 50 | 五德镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 陈良渊 | 合格 | |
| 51 | 本庄镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 梁茂 | 合格 | |
| 52 | 花桥镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 杨光兴 | 合格 | |
| 53 | 龙塘镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 杨超 | 合格 | |
| 54 | 坪地场乡教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 王芳 | 合格 | |
| 55 | 聚凤乡教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 王双飞 | 合格 | |
| 56 | 坪地场乡教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 董琴 | 合格 | |
| 57 | 龙塘镇计生协会 | 01工作人员 | 叶学艺 | 合格 | |
| 58 | 白沙镇林业环保站 | 01工作人员 | 李大为 | 合格 | |
| 59 | 花桥镇水务站 | 01工作人员 | 黄宏启 | 合格 | |
| 60 | 本庄镇安监站 | 01工作人员 | 徐明洲 | 合格 | |
| 61 | 县实验幼儿园 | 01教师 | 凌泽露 | 合格 | |
| 62 | 县实验幼儿园 | 01教师 | 张定婷 | 合格 | |
| 63 | 县第二幼儿园 | 01教师 | 徐娜 | 合格 | |
| 64 | 白沙镇幼儿园 | 01教师 | 景登飞 | 合格 | |
| 65 | 本庄镇幼儿园 | 01教师 | 娄群 | 合格 | |
| 66 | 本庄镇幼儿园 | 01教师 | 曾洁雪 | 合格 | |
| 67 | 河坝镇幼儿园 | 01教师 | 杜文浪 | 合格 | |
| 68 | 枫香乡幼儿园 | 02教师 | 吴桧莉 | 合格 | |
| 69 | 大沙坝乡幼儿园 | 02教师 | 田婵 | 合格 | |
| 70 | 龙井乡幼儿园 | 02教师 | 冯敏敏 | 合格 | |
| 71 | 花桥镇幼儿园 | 03教师 | 何欢欢 | 合格 | |
| 72 | 龙塘镇幼儿园 | 03教师 | 何念 | 合格 | |
| 73 | 青阳乡幼儿园 | 03教师 | 孙良梅 | 合格 | |
| 74 | 五德镇幼儿园 | 03教师 | 郑艳芳 | 合格 | |
|
公示时间:2019年10月18日至10月26日(共9天)。公示期内如对以上公示内容
有异议的,个人署真实姓名,单位加盖公章,书面向石阡县事业单位公开招聘专业人
才领导小组办公室反映。公示期满,无异议的,列入拟聘用对象,按程序办理聘用手
续,请考生密切关注。
举报电话:0856-7623755(县人力资源和社会保障局)
石阡县公开招聘事业单位专业人才领导小组办公室
2019年10月18日
|
|||||
贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157