根据《贵阳市花溪区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定:“报名结束后,公布报名总人数和每个岗位报名人数,减少、取消招聘岗位计划数等情况”,现将相关情况予以公布如下:
一、岗位报名情况
| 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 
| 人数合计 | 113 | 17123 | ||
| 花溪区人民政府政务服务中心 | 001 | 管理人员岗位 | 1 | 479 | 
| 花溪区融媒体中心 | 002 | 专业技术人员岗位 | 1 | 87 | 
| 003 | 专业技术人员岗位 | 1 | 67 | |
| 004 | 管理人员岗位 | 1 | 144 | |
| 花溪国家城市湿地公园管理处 | 005 | 管理人员岗位 | 1 | 89 | 
| 006 | 管理人员岗位 | 1 | 152 | |
| 007 | 管理人员岗位 | 1 | 12 | |
| 008 | 专业技术人员岗位 | 1 | 207 | |
| 花溪区全域旅游数据中心 | 009 | 专业技术人员岗位 | 1 | 348 | 
| 花溪区生产力促进中心 | 010 | 专业技术人员岗位 | 1 | 175 | 
| 花溪区财政投资评审中心 | 011 | 专业技术人员岗位 | 2 | 562 | 
| 花溪区财政局社区中心分局 | 012 | 管理人员岗位 | 1 | 172 | 
| 013 | 管理人员岗位 | 1 | 417 | |
| 花溪区财政局高坡乡分局 | 014 | 管理人员岗位 | 2 | 178 | 
| 贵州花溪机械厂社区服务中心 | 015 | 管理人员岗位 | 1 | 370 | 
| 016 | 管理人员岗位 | 1 | 252 | |
| 贵阳矿灯厂社区服务中心 | 017 | 管理人员岗位 | 1 | 103 | 
| 花溪区普查中心 | 018 | 管理人员岗位 | 1 | 419 | 
| 019 | 专业技术人员岗位 | 1 | 342 | |
| 花溪区工信局中小(民营)企业服务中心 | 020 | 管理人员岗位 | 1 | 687 | 
| 花溪区工信局大数据产业发展服务中心 | 021 | 专业技术人员岗位 | 1 | 403 | 
| 花溪区水务工程和水库管理所 | 022 | 专业技术人员岗位 | 1 | 304 | 
| 023 | 专业技术人员岗位 | 1 | 217 | |
| 花溪区环境卫生管理所 | 024 | 管理人员岗位 | 1 | 211 | 
| 025 | 专业技术人员岗位 | 1 | 144 | |
| 花溪区土肥站 | 026 | 专业技术人员岗位 | 1 | 282 | 
| 花溪区农业经营管理站 | 027 | 专业技术人员岗位 | 1 | 177 | 
| 花溪区农产品加工管理服务中心 | 028 | 专业技术人员岗位 | 2 | 505 | 
| 花溪区农产品质量安全检验检测站 | 029 | 管理人员岗位 | 1 | 318 | 
| 花溪区农业技术推广站 | 030 | 专业技术人员岗位 | 2 | 403 | 
| 花溪区农业机械管理站 | 031 | 专业技术人员岗位 | 1 | 43 | 
| 花溪区农业农村基础设施建设站 | 032 | 管理人员岗位 | 1 | 40 | 
| 花溪区明珠公证处 | 033 | 专业技术人员岗位 | 2 | 209 | 
| 花溪区溪北社区服务中心 | 034 | 管理人员岗位 | 1 | 56 | 
| 035 | 专业技术人员岗位 | 1 | 149 | |
| 036 | 专业技术人员岗位 | 1 | 347 | |
| 037 | 管理人员岗位 | 1 | 87 | |
| 038 | 管理人员岗位 | 1 | 114 | |
| 花溪区阳光社区服务中心 | 039 | 管理人员岗位 | 1 | 169 | 
| 040 | 专业技术人员岗位 | 1 | 143 | |
| 花溪区明珠社区服务中心 | 041 | 管理人员岗位 | 1 | 57 | 
| 042 | 管理人员岗位 | 1 | 525 | |
| 043 | 专业技术人员岗位 | 1 | 183 | |
| 花溪区贵筑社区服务中心 | 044 | 管理人员岗位 | 1 | 54 | 
| 045 | 专业技术人员岗位 | 1 | 36 | |
| 花溪区清溪社区服务中心 | 046 | 专业技术人员岗位 | 1 | 112 | 
| 花溪区青岩镇村镇建设服务中心 | 047 | 专业技术人员岗位 | 1 | 168 | 
| 花溪区青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 048 | 专业技术人员岗位 | 1 | 455 | 
| 花溪区青岩镇农业服务中心 | 049 | 专业技术人员岗位 | 1 | 11 | 
| 花溪区孟关苗族布依族乡工业园区服务中心 | 050 | 管理人员岗位 | 1 | 114 | 
| 花溪区孟关苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 051 | 管理人员岗位 | 1 | 117 | 
| 花溪区黔陶乡农业服务中心 | 052 | 专业技术人员岗位 | 1 | 183 | 
| 花溪区黔陶乡人力资源和社会保障服务中心 | 053 | 专业技术人员岗位 | 1 | 214 | 
| 花溪区黔陶乡安全生产监督管理站 | 054 | 管理人员岗位 | 1 | 577 | 
| 花溪区石板镇人力资源和社会保障服务中心 | 055 | 管理人员岗位 | 1 | 110 | 
| 花溪区石板镇城镇环境管理所 | 056 | 管理人员岗位 | 1 | 129 | 
| 花溪区石板镇村镇建设服务中心 | 057 | 专业技术人员岗位 | 1 | 325 | 
| 花溪区石板镇宣教文化信息服务中心 | 058 | 管理人员岗位 | 1 | 74 | 
| 059 | 管理人员岗位 | 1 | 239 | |
| 花溪区马铃乡农业服务中心 | 060 | 专业技术人员岗位 | 1 | 13 | 
| 花溪区马铃乡生态保护站(林业绿化站) | 061 | 专业技术人员岗位 | 1 | 12 | 
| 花溪区久安乡安全生产监督管理站 | 062 | 管理人员岗位 | 1 | 628 | 
| 花溪区久安乡退役军人服务站(花溪区久安乡宣教文化信息服务中心) | 063 | 管理人员岗位 | 1 | 428 | 
| 花溪区高坡苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 064 | 管理人员岗位 | 1 | 151 | 
| 花溪区麦坪镇宣教文化信息服务中心 | 065 | 管理人员岗位 | 1 | 89 | 
| 066 | 管理人员岗位 | 1 | 211 | |
| 花溪区麦坪镇农业服务中心 | 067 | 专业技术人员岗位 | 1 | 6 | 
| 贵阳市清华中学 | 068 | 医务人员岗位 | 2 | 48 | 
| 花溪区妇幼保健院 | 069 | 医务人员岗位 | 1 | 9 | 
| 070 | 医务人员岗位 | 1 | 12 | |
| 071 | 医务人员岗位 | 1 | 10 | |
| 花溪区石板卫生院 | 072 | 医务人员岗位 | 1 | 191 | 
| 073 | 医务人员岗位 | 1 | 129 | |
| 花溪区人民医院 | 075 | 医务人员岗位 | 2 | 41 | 
| 076 | 医务人员岗位 | 2 | 26 | |
| 077 | 医务人员岗位 | 1 | 4 | |
| 079 | 医务人员岗位 | 1 | 17 | |
| 081 | 医务人员岗位 | 2 | 23 | |
| 082 | 医务人员岗位 | 1 | 6 | |
| 083 | 医务人员岗位 | 1 | 7 | |
| 084 | 医务人员岗位 | 1 | 9 | |
| 花溪区溪北社区卫生服务中心 | 087 | 医务人员岗位 | 1 | 18 | 
| 花溪区疾病预防控制中心 | 088 | 医务人员岗位 | 4 | 106 | 
| 089 | 管理人员岗位 | 1 | 208 | |
| 090 | 医务人员岗位 | 3 | 121 | |
| 091 | 专业技术人员岗位 | 1 | 104 | |
| 092 | 医务人员岗位 | 1 | 65 | |
| 093 | 医务人员岗位 | 1 | 26 | |
| 094 | 医务人员岗位 | 1 | 36 | |
| 花溪区黔陶卫生院 | 095 | 医务人员岗位 | 1 | 135 | 
| 花溪区孟关卫生院 | 096 | 管理人员岗位 | 1 | 124 | 
| 花溪区中医院 | 097 | 医务人员岗位 | 1 | 5 | 
| 098 | 医务人员岗位 | 2 | 53 | |
| 099 | 医务人员岗位 | 1 | 28 | |
| 花溪区青岩卫生院 | 100 | 医务人员岗位 | 1 | 314 | 
| 101 | 医务人员岗位 | 1 | 235 | |
| 102 | 医务人员岗位 | 1 | 9 | |
| 103 | 医务人员岗位 | 1 | 200 | |
二、取消部分岗位招聘计划的情况
(一)花溪区石板卫生院,医务人员074岗位,计划招聘1人;
(二)花溪区人民医院,医务人员078岗位,计划招聘1人;
(三)花溪区人民医院,医务人员080岗位,计划招聘1人;
(四)花溪区人民医院,医务人员085岗位,计划招聘1人;
(五)花溪区人民医院,医务人员086岗位,计划招聘1人。
特此公告
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
2019年11月7日
 
            贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157