文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2020-01-15 17:33阅读:
	按照《贵阳市2019年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定的相关工作程序,现就罗彪等75名考生的体检结果和进入政审程序人员名单进行公告,相关政审工作将会电话通知各位考生,请务必保持电话通畅。
	 
	  联系电话:0851-86410212
	 
	  附件:贵阳市2019年统一公开招聘中小学、幼儿园教师体检结果和进入政审人员名单(乌当区).xlsx
	 
| 贵阳市2019年统一公开招聘中小学、幼儿园教师体检结果和进入政审人员名单(乌当区) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 体检结果 | 备注 | 
| 1 | 罗彪 | 10101813017 | 90601贵阳市乌当中学 | 01高中心理健康教师 | 合格 | 进入政审 | 
| 2 | 艾文 | 10101813827 | 90601贵阳市乌当中学 | 02高中信息技术教师 | 合格 | 进入政审 | 
| 3 | 王琅玥 | 10101773101 | 90601贵阳市乌当中学 | 03高中生物教师(实验室教师) | 合格 | 进入政审 | 
| 4 | 蒋友林 | 10101761409 | 90601贵阳市乌当中学 | 04高中物理教师(实验室教师) | 合格 | 进入政审 | 
| 5 | 吴春曼 | 10101763430 | 90601贵阳市乌当中学 | 05高中化学教师(实验室教师) | 合格 | 进入政审 | 
| 6 | 胡艳 | 10101814530 | 90601贵阳市乌当中学 | 06高中语文教师 | 合格 | 进入政审 | 
| 7 | 梁娜 | 10101775003 | 90601贵阳市乌当中学 | 07高中数学教师 | 合格 | 进入政审 | 
| 8 | 石林青 | 10101812506 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 01初中语文教师 | 合格 | 进入政审 | 
| 9 | 晏文采 | 10101813117 | 90602贵阳市乌当第二中学 | 02初中政治教师 | 合格 | 进入政审 | 
| 10 | 王必清 | 10101772405 | 03初中历史教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 11 | 孙英 | 10101810617 | 04初中体育教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 12 | 苏安军 | 10101811102 | 05初中地理教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 13 | 刘晶 | 10101760903 | 06初中英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 14 | 陈丽婷 | 10101760628 | 01初中英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 15 | 高梦洁 | 10101770524 | 02初中音乐教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 16 | 彭云艳 | 10101764410 | 03初中政治教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 17 | 王念 | 10101776104 | 01初中语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 18 | 胡思远 | 10101774624 | 02初中数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 19 | 焦金超 | 10101770526 | 03初中政治教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 20 | 张雅洁 | 10101813624 | 04初中化学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 21 | 谭琇月 | 10101810320 | 01小学音乐教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 22 | 赵桂林 | 10101760602 | 01小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 23 | 龚正芳 | 10101770705 | 01小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 24 | 邓丽萍 | 10101761310 | 01小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 25 | 周云 | 10101813730 | 02小学美术教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 26 | 陈灿 | 10101771411 | 03初中音乐教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 27 | 任渺渺 | 10101775006 | 04初中历史教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 28 | 何小林 | 10101773224 | 05初中地理教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 29 | 毛建新 | 10101762020 | 06初中体育教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 30 | 班雪美 | 10101775927 | 01小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 31 | 徐梅 | 10101773812 | 02小学英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 32 | 吴娟 | 10101810902 | 01小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 33 | 唐浪萍 | 10101761703 | 02小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 34 | 刘学姣 | 10101813907 | 02小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 35 | 门佳 | 10101814520 | 03小学英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 36 | 黄予泓 | 10101811114 | 01小学英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 37 | 黄贤平 | 10101814501 | 02小学语文教师 | 怀孕未完成体检 | 进入政审 | |
| 38 | 方伟 | 10101763401 | 02小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 39 | 刘霄 | 10101810928 | 02小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 40 | 胡丹丹 | 10101760321 | 02小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 41 | 龚文甜 | 10101812524 | 03小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 42 | 黄开喜 | 10101811713 | 03小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 43 | 杨生倩 | 10101776303 | 03小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 44 | 付佳宜 | 10101770909 | 01小学英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 45 | 田雪梅 | 10101810426 | 02小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 46 | 刘珊珊 | 10101763123 | 01小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 47 | 鄢然 | 10101761309 | 01小学音乐教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 48 | 张运丹 | 10101773909 | 01初中语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 49 | 刘群 | 10101814127 | 02初中历史教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 50 | 胡欣 | 10101812615 | 03初中政治教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 51 | 冷光秀 | 10101774119 | 04初中地理教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 52 | 陈小满 | 10101761725 | 01初中历史教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 53 | 朱堃 | 10101771218 | 02初中音乐教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 54 | 张青丹 | 10101772909 | 03初中政治教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 55 | 刘地莹 | 10101764110 | 04初中生物教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 56 | 刘祥群 | 10101762026 | 01小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 57 | 李竹 | 10101774320 | 01小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 58 | 唐姝凤 | 10101773730 | 02小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 59 | 马海红 | 10101762923 | 01小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 60 | 宋雪 | 10101770820 | 01小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 61 | 谭兴星 | 10101763606 | 01小学语文教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 62 | 李世东 | 10101814511 | 02小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 63 | 贾红霞 | 10101761219 | 03小学英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 64 | 黄玉 | 10101772816 | 01小学英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 65 | 蔡云珍 | 10101764314 | 01小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 66 | 邹品相 | 10101761009 | 01小学数学教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 67 | 程琴 | 10101761125 | 01初中英语教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 68 | 薛雨薇 | 10101811116 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 69 | 赵红玲 | 10101764021 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 70 | 詹子薇 | 10101763103 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 71 | 罗鹏 | 10101812322 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 72 | 宋庆 | 10101773522 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 73 | 王信露 | 10101760904 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 74 | 汪单丽 | 10101770124 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
| 75 | 陈小红 | 10101812511 | 01幼儿园教师 | 合格 | 进入政审 | |
	  贵阳市2019年统一公开招聘中小学
	 
	  幼儿园教师领导小组办公室
	 
2020年01月15日
 
            贵州教师招聘网免责声明:贵州教师招聘网所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157