| 
					荔波县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表 | ||||
| 
					招聘单位及代码 | 
					招聘职位及代码 | 
					计划招聘数 | 
					缴费人数 | 
					备注 | 
| 
					432荔波樟江风景名胜区管理处 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					50 |  | 
| 
					433荔波县招商引资项目代办服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					64 |  | 
| 
					434荔波县森林病虫防治检疫站 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					11 |  | 
| 
					435荔波县住房和城乡建设局下属事业单位 | 
					01工作员 | 
					2 | 
					6 |  | 
| 
					436荔波县综合行政执法一大队 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					91 |  | 
| 
					436荔波县综合行政执法一大队 | 
					02工作员 | 
					1 | 
					0 | 
					职位已取消,并对外公示 | 
| 
					437荔波县综合行政执法二大队 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					22 |  | 
| 
					438荔波县综合行政执法三大队 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					58 |  | 
| 
					439荔波县综合行政执法四大队 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					70 |  | 
| 
					440荔波县综合行政执法局小七孔分局 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					27 |  | 
| 
					441荔波县综合行政执法局佳荣分局 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					24 |  | 
| 
					442荔波县退役军人服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					93 |  | 
| 
					442荔波县退役军人服务中心 | 
					02工作员 | 
					1 | 
					13 |  | 
| 
					443荔波县直机关党员服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					67 |  | 
| 
					444荔波县非税收入管理局 | 
					01工作员 | 
					2 | 
					37 |  | 
| 
					445荔波县国库集中支付中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					24 |  | 
| 
					446荔波县医疗保障局下属事业单位 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					44 |  | 
| 
					446荔波县医疗保障局下属事业单位 | 
					02工作员 | 
					1 | 
					48 |  | 
| 
					446荔波县医疗保障局下属事业单位 | 
					03工作员 | 
					5 | 
					73 |  | 
| 
					447荔波县综合服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					18 |  | 
| 
					448荔波县邓恩铭故居管理所 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					105 |  | 
| 
					449荔波县旅游规划发展办公室 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					18 |  | 
| 
					450荔波县科学技术和知识产权局 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					47 |  | 
| 
					451黔南州公共资源交易中心荔波县分中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					62 |  | 
| 
					452荔波县安全生产应急救援指挥中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					80 |  | 
| 
					452荔波县安全生产应急救援指挥中心 | 
					02工作员 | 
					1 | 
					18 |  | 
| 
					452荔波县安全生产应急救援指挥中心 | 
					03工作员 | 
					1 | 
					8 |  | 
| 
					453荔波县应急服务保障中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					30 |  | 
| 
					454荔波县不动产登记事务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					35 |  | 
| 
					455荔波县交通建设工程质量检测中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					12 |  | 
| 
					456荔波县农村公路管理局 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					25 |  | 
| 
					457荔波县目标管理考核中心 | 
					01工作人员 | 
					1 | 
					20 |  | 
| 
					458荔波县小康社会建设办公室 | 
					01工作人员 | 
					1 | 
					51 |  | 
| 
					459荔波县水资源办公室 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					11 |  | 
| 
					460荔波县水库管理中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					13 |  | 
| 
					461荔波县扶贫开发办公室下属事业单位 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					29 |  | 
| 
					462荔波县人才交流服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					6 |  | 
| 
					463荔波县劳动人事争议仲裁院 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					19 |  | 
| 
					464荔波县信访局下属事业单位 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					10 |  | 
| 
					465荔波县乡镇统计管理办公室 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					30 |  | 
| 
					466荔波县农业农村局下属事业单位 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					12 |  | 
| 
					466荔波县农业农村局下属事业单位 | 
					02工作员 | 
					1 | 
					4 |  | 
| 
					466荔波县农业农村局下属事业单位 | 
					03工作员 | 
					1 | 
					7 |  | 
| 
					466荔波县农业农村局下属事业单位 | 
					04工作员 | 
					1 | 
					33 |  | 
| 
					467荔波县融媒体中心 | 
					01记者 | 
					1 | 
					25 |  | 
| 
					468荔波县捞村幼儿园 | 
					01学前教育艺术教师 | 
					1 | 
					13 |  | 
| 
					468荔波县捞村幼儿园 | 
					02学前教育教师 | 
					1 | 
					42 |  | 
| 
					469荔波县立化幼儿园 | 
					01学前教育艺术教师 | 
					1 | 
					18 |  | 
| 
					470荔波县洞塘幼儿园 | 
					01学前教育教师 | 
					1 | 
					26 |  | 
| 
					470荔波县洞塘幼儿园 | 
					02学前教育专业教师 | 
					1 | 
					25 |  | 
| 
					470荔波县洞塘幼儿园 | 
					03学前教育艺术教师 | 
					1 | 
					19 |  | 
| 
					471荔波县佳荣幼儿园 | 
					01学前教育专业教师 | 
					2 | 
					34 |  | 
| 
					471荔波县佳荣幼儿园 | 
					02学前教育艺术教师 | 
					3 | 
					52 |  | 
| 
					471荔波县佳荣幼儿园 | 
					03学前教育教师 | 
					2 | 
					52 |  | 
| 
					472荔波县佳荣小学 | 
					01语文教师 | 
					2 | 
					31 |  | 
| 
					472荔波县佳荣小学 | 
					02数学教师 | 
					2 | 
					6 |  | 
| 
					473荔波县佳荣中学 | 
					01英语教师 | 
					2 | 
					21 |  | 
| 
					473荔波县佳荣中学 | 
					02数学教师 | 
					1 | 
					5 |  | 
| 
					474荔波县人民医院 | 
					01医务人员 | 
					3 | 
					0 | 
					职位已取消,并对外公示 | 
| 
					474荔波县人民医院 | 
					02医务人员 | 
					2 | 
					161 |  | 
| 
					474荔波县人民医院 | 
					03财务人员 | 
					1 | 
					8 |  | 
| 
					474荔波县人民医院 | 
					04工作员 | 
					1 | 
					37 |  | 
| 
					474荔波县人民医院 | 
					05医务人员 | 
					1 | 
					8 |  | 
| 
					475荔波县中医院 | 
					01医务人员 | 
					2 | 
					20 |  | 
| 
					475荔波县中医院 | 
					02医务人员 | 
					1 | 
					5 |  | 
| 
					475荔波县中医院 | 
					03财务人员 | 
					1 | 
					16 |  | 
| 
					475荔波县中医院 | 
					04医务人员 | 
					1 | 
					8 |  | 
| 
					475荔波县中医院 | 
					05工作员 | 
					1 | 
					31 |  | 
| 
					475荔波县中医院 | 
					06工作员 | 
					1 | 
					42 |  | 
| 
					476荔波县疾病预防控制中心 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					4 |  | 
| 
					477荔波县甲良镇中心卫生院 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					5 |  | 
| 
					478荔波县佳荣镇中心卫生院 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					2 | 
					乡镇职位〈不含玉屏街道办事处〉不受开考比例限制 | 
| 
					479荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					12 |  | 
| 
					479荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 
					02医务人员 | 
					1 | 
					13 |  | 
| 
					479荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 
					03医务人员 | 
					1 | 
					11 |  | 
| 
					479荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 
					04医务人员 | 
					1 | 
					15 |  | 
| 
					480荔波县茂兰镇中心卫生院 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					9 |  | 
| 
					480荔波县茂兰镇中心卫生院 | 
					02医务人员 | 
					1 | 
					11 |  | 
| 
					481荔波县小七孔镇中心卫生院 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					18 |  | 
| 
					481荔波县小七孔镇中心卫生院 | 
					02医务人员 | 
					1 | 
					5 |  | 
| 
					481荔波县小七孔镇中心卫生院 | 
					03医务人员 | 
					1 | 
					113 |  | 
| 
					482荔波县玉屏街道办事处社区卫生服务中心 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					1 | 
					职位已取消,并对外公示。考生改报481荔波县小七孔镇中心卫生院02医务人员职位 | 
| 
					482荔波县玉屏街道办事处社区卫生服务中心 | 
					02医务人员 | 
					1 | 
					0 | 
					职位已取消,并对外公示 | 
| 
					483荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 
					01医务人员 | 
					1 | 
					8 |  | 
| 
					484荔波县甲良镇财政所 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					8 |  | 
| 
					485荔波县茂兰镇农业服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					9 |  | 
| 
					486荔波县茂兰镇林业站 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					19 |  | 
| 
					487荔波县茂兰镇村镇建设服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					44 |  | 
| 
					488荔波县玉屏街道办事处村镇建设服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					22 |  | 
| 
					489荔波县玉屏街道办事处扶贫工作站 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					42 |  | 
| 
					490荔波县玉屏街道办事处社区综合服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					14 |  | 
| 
					491荔波县朝阳镇财政所 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					28 |  | 
| 
					492荔波县朝阳镇安全生产监督管理站 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					174 |  | 
| 
					493荔波县小七孔镇人力资源和社会保障服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					34 |  | 
| 
					494荔波县瑶山瑶族乡水利站 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					7 |  | 
| 
					495荔波县瑶山瑶族乡安全生产监督管理站 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					310 |  | 
| 
					496荔波县佳荣镇农业服务中心 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					22 |  | 
| 
					497荔波县佳荣镇扶贫工作站 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					58 |  | 
| 
					498荔波县佳荣镇财政所 | 
					01工作员 | 
					1 | 
					47 |  | 
| 
					缴费总人数: 3295 | ||||
荔波县事业单位工作人员
招聘领导小组办公室
2019年9月30日
 
            贵州教师招聘免责声明:贵州教师招聘所提供信息均来源于贵州教育厅、贵州教育网、贵州教育考试网、163人事考试信息网以及贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔南、黔东南以及黔西南等地人民政府网站以及教育部门网站。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157